Le classement
Ligue 1
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 16 | 13 | 0 | 3 | 35 | 9 | 26 | 39 | |
2 | Marseille | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | 31 | |
3 | LOSC Lille Métropole | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 28 | |
4 | Stade Rennais FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | |
5 | Girondins de Bordeaux | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 17 | 10 | 26 | |
6 | Olympique Lyonnais | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 16 | 12 | 25 | |
7 | AS Saint-Etienne | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 25 | |
8 | Montpellier | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 17 | 4 | 24 | |
9 | AS Monaco FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | 1 | 24 | |
10 | Angers SCO | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 24 | |
11 | FC Nantes | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | 23 | |
12 | OGC Nice | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 27 | -2 | 23 | |
13 | Stade de Reims | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | 21 | |
14 | Stade Brestois 29 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 21 | |
15 | Strasbourg | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 | 21 | |
16 | Dijon FCO | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 16 | |
17 | Amiens SC | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 31 | -12 | 16 | |
18 | FC Metz | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 | |
19 | Nîmes | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 28 | -16 | 12 | |
20 | Toulouse FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 35 | -16 | 12 |
Prochaines rencontres
08 dec
Prochaines rencontres
Ligue 1
- Stade de ReimsvsAS Saint-Etienne14:00
- FC NantesvsDijon FCO16:00
- MarseillevsGirondins de Bordeaux20:00
Derniers Resultats
06 dec - 07 dec
FRIDAY 06 DEC 2019
Barclays premier league
- Nîmes0 - 4Olympique Lyonnais
- LOSC Lille Métropole1 - 0Stade Brestois 29
SATURDAY 07 DEC 2019
Barclays premier league
- AS Monaco FC3 - 0Amiens SC
- OGC Nice4 - 1FC Metz
- Stade Rennais FC2 - 1Angers SCO
- Strasbourg 4 - 2Toulouse FC
- Montpellier1 - 3Paris Saint-Germain