Le classement
Ligue 1
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | 40 | 66 | |
2 | Marseille | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 | 59 | |
3 | Lens | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 | 57 | |
4 | Monaco | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | 20 | 54 | |
5 | Rennes | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | 18 | 50 | |
6 | Lille | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 | 49 | |
7 | Nice | 28 | 11 | 11 | 6 | 37 | 25 | 12 | 44 | |
8 | Lorient | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 | 44 | |
9 | Reims | 28 | 10 | 13 | 5 | 36 | 28 | 8 | 43 | |
10 | Lyon | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 32 | 11 | 41 | |
11 | Montpellier | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 47 | -3 | 36 | |
12 | Toulouse | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 | 35 | |
13 | Clermont Foot | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 34 | |
14 | Nantes | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 | 30 | |
15 | Strasbourg | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 | 26 | |
16 | Brest | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 24 | |
17 | Auxerre | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 51 | -28 | 23 | |
18 | Troyes | 28 | 4 | 9 | 15 | 38 | 61 | -23 | 21 | |
19 | AC Ajaccio | 28 | 6 | 3 | 19 | 20 | 50 | -30 | 21 | |
20 | Angers | 28 | 2 | 4 | 22 | 21 | 63 | -42 | 10 |
Prochaines rencontres
Calendrier complet
31 mar - 02 apr
Prochaines rencontres
Ligue 1
- MarseillevsMontpellier19:00
Ligue 1
- AuxerrevsTroyes15:00
- RennesvsLens19:00
Ligue 1
- LillevsLorient11:00
- AngersvsNice13:00
- BrestvsToulouse13:00
- Clermont FootvsAC Ajaccio13:00
- NantesvsReims13:00
- MonacovsStrasbourg15:05
- Paris Saint-GermainvsLyon18:45
Derniers Resultats
Résultats complets
19 mar
SUNDAY 19 MAR 2023
Barclays premier league
- Reims1 - 2Marseille
- Paris Saint-Germain0 - 2Rennes
- Montpellier2 - 1Clermont Foot
- Nice1 - 1Lorient
- Strasbourg2 - 0Auxerre
- Troyes2 - 2Brest
- AC Ajaccio0 - 2Monaco